各有关单位: 于2025年06月16日前参加广西建设工程监理工程师网络继续教育学习培训并已于考试合格后将相关材料(寄)回协会办理延续备案的学员(名单详见附件)。现可凭单位委托书(只对单位不对个人,无单位委托书不予发放证书)到我协会领取相关证书。考虑距离等因素,有需要将证书寄回的企业可以填写《领取证书邮寄委托函》(附件1)盖章扫描发送至我协会邮箱gxjsjlxh@163.com。 联系电话:0771-5599302、5599310
1. 邮寄委托函.docx
2.广西建设工程监理工程师继续教育人员名单 序号 | 姓名 | 工作单位 | 管理号 | 备注 | 1 | 全世钦 | 广西易通工程咨询有限公司 | 桂450104822 |
| 2 | 陈有业 | 广西新厦工程咨询有限公司 | 桂450103672 |
| 3 | 龚来超 | 广西桂联建设监理有限公司 | 450102989 |
| 4 | 卢阳炎 | 广西桂联建设监理有限公司 | 桂451203007 |
| 5 | 蒋志成 | 广西华创建设工程咨询有限公司 | 桂450500487 |
| 6 | 黄章禄 | 广西中意招标造价咨询有限公司 | 桂450404250 |
| 7 | 梁劲峰 | 南宁品正建设咨询有限责任公司 | 桂450102454 |
| 8 | 李健勇 | 南宁品正建设咨询有限责任公司 | 桂450103255 |
| 9 | 赵俊淇 | 南宁品正建设咨询有限责任公司 | 桂450103243 |
| 10 | 黄梅 | 南宁品正建设咨询有限责任公司 | 桂450101949 |
| 11 | 何斯菡 | 南宁品正建设咨询有限责任公司 | 桂450103258 |
| 12 | 王华芳 | 南宁品正建设咨询有限责任公司 | 桂450103242 |
| 13 | 李彦康 | 广西千晓晟建设有限公司 | 桂450205007 |
| 14 | 欧阳坤 | 广西梧州建设监理有限公司 | 桂450403349 |
| 15 | 黄劼 | 广西梧州建设监理有限公司 | 桂450403343 |
|
3.广西监理人员安全生产业务培训证继续教育人员名单 序号 | 姓名 | 工作单位 | 管理号 | 备注 | 1 | 何泳民 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 监4520250424 |
| 2 | 张亚宁 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 监4520250425 |
| 3 | 黄忠明 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 监4520250426 |
| 4 | 张亚南 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 监4520250427 |
| 5 | 苏朝华 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 监4520250428 |
| 6 | 丘奕强 | 广西城建咨询设计有限公司 | 监4520250429 |
| 7 | 罗泽华 | 广西城建咨询设计有限公司 | 监4520250430 |
| 8 | 周文华 | 广西华信工程设计股份有限公司 | 监4520250431 |
| 9 | 陈明 | 中策恒睿建设有限公司 | 监4520250432 |
| 10 | 康忠良 | 中策恒睿建设有限公司 | 监4520250433 |
| 11 | 张桂松 | 中策恒睿建设有限公司 | 监4520250434 |
| 12 | 潘攀 | 广西合士嘉项目咨询有限公司 | 监4520250435 |
| 13 | 陈天勇 | 广西合士嘉项目咨询有限公司 | 监4520250436 |
| 14 | 林伟江 | 广西天元建设项目管理有限公司 | 监4520250437 |
| 15 | 卢杰 | 广西天元建设项目管理有限公司 | 监4520250438 |
| 16 | 沈健 | 广西天元建设项目管理有限公司 | 监4520250439 |
| 17 | 廖伟志 | 广西天元建设项目管理有限公司 | 监4520250440 |
| 18 | 黄克营 | 广西天元建设项目管理有限公司 | 监4520250441 |
| 19 | 李振秋 | 广西天元建设项目管理有限公司 | 监4520250442 |
| 20 | 黄国锋 | 广西天元建设项目管理有限公司 | 监4520250443 |
| 21 | 秦高祥 | 广西天元建设项目管理有限公司 | 监4520250444 |
| 22 | 秦湘川 | 广西天元建设项目管理有限公司 | 监4520250445 |
| 23 | 王海强 | 广西天元建设项目管理有限公司 | 监4520250446 |
| 24 | 陈善毅 | 广西天元建设项目管理有限公司 | 监4520250447 |
| 25 | 李开友 | 广西天元建设项目管理有限公司 | 监4520250448 |
| 26 | 崔璨 | 广西天元建设项目管理有限公司 | 监4520250449 |
| 27 | 莫振龙 | 广西天元建设项目管理有限公司 | 监4520250450 |
| 28 | 罗立权 | 广西天元建设项目管理有限公司 | 监4520250451 |
| 29 | 曾周莹 | 广西冠雅工程管理有限公司 | 监4520250452 |
| 30 | 李明 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250453 |
| 31 | 赵欣 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250454 |
| 32 | 罗先兵 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250455 |
| 33 | 李尊帅 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250456 |
| 34 | 申伯胤 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250457 |
| 35 | 刘小秋 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250458 |
| 36 | 刘毅 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250459 |
| 37 | 刘海连 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250460 |
| 38 | 王斌 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250461 |
| 39 | 黄文钢 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250462 |
| 40 | 黎玮 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250463 |
| 41 | 马鸿昆 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250464 |
| 42 | 陈德惠 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250465 |
| 43 | 容霞光 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250466 |
| 44 | 曾志晚 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250467 |
| 45 | 黄剑知 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250468 |
| 46 | 韦景毅 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250469 |
| 47 | 莫翔 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250470 |
| 48 | 付磊 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250471 |
| 49 | 黄海兵 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250472 |
| 50 | 秦苏程 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250473 |
| 51 | 黄超福 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250474 |
| 52 | 蒋志春 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250475 |
| 53 | 吴丹 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250476 |
| 54 | 戴俊 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250477 |
| 55 | 李乾伟 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250478 |
| 56 | 蒋荣 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250479 |
| 57 | 廖宪瑞 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250480 |
| 58 | 吴君 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250481 |
| 59 | 赵建国 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250482 |
| 60 | 周斌 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250483 |
| 61 | 张健榕 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250484 |
| 62 | 张义 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250485 |
| 63 | 王梦龙 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250486 |
| 64 | 蒋程鹏 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250487 |
| 65 | 曾发 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250488 |
| 66 | 王保亮 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250489 |
| 67 | 覃敏 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250490 |
| 68 | 于业涛 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250491 |
| 69 | 莫智宇 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250492 |
| 70 | 陆志平 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250493 |
| 71 | 李启广 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250494 |
| 72 | 何瑞端 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250495 |
| 73 | 伍志斌 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250496 |
| 74 | 钟立欢 | 广西城建咨询设计有限公司 | 监4520250497 |
| 75 | 黄轶潇 | 广西城建咨询设计有限公司 | 监4520250498 |
| 3.广西监理人员安全生产业务培训证继续教育人员名单
序号 | 姓名 | 工作单位 | 管理号 | 备注 | 1 | 何泳民 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 监4520250424 |
| 2 | 张亚宁 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 监4520250425 |
| 3 | 黄忠明 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 监4520250426 |
| 4 | 张亚南 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 监4520250427 |
| 5 | 苏朝华 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 监4520250428 |
| 6 | 丘奕强 | 广西城建咨询设计有限公司 | 监4520250429 |
| 7 | 罗泽华 | 广西城建咨询设计有限公司 | 监4520250430 |
| 8 | 周文华 | 广西华信工程设计股份有限公司 | 监4520250431 |
| 9 | 陈明 | 中策恒睿建设有限公司 | 监4520250432 |
| 10 | 康忠良 | 中策恒睿建设有限公司 | 监4520250433 |
| 11 | 张桂松 | 中策恒睿建设有限公司 | 监4520250434 |
| 12 | 潘攀 | 广西合士嘉项目咨询有限公司 | 监4520250435 |
| 13 | 陈天勇 | 广西合士嘉项目咨询有限公司 | 监4520250436 |
| 14 | 林伟江 | 广西天元建设项目管理有限公司 | 监4520250437 |
| 15 | 卢杰 | 广西天元建设项目管理有限公司 | 监4520250438 |
| 16 | 沈健 | 广西天元建设项目管理有限公司 | 监4520250439 |
| 17 | 廖伟志 | 广西天元建设项目管理有限公司 | 监4520250440 |
| 18 | 黄克营 | 广西天元建设项目管理有限公司 | 监4520250441 |
| 19 | 李振秋 | 广西天元建设项目管理有限公司 | 监4520250442 |
| 20 | 黄国锋 | 广西天元建设项目管理有限公司 | 监4520250443 |
| 21 | 秦高祥 | 广西天元建设项目管理有限公司 | 监4520250444 |
| 22 | 秦湘川 | 广西天元建设项目管理有限公司 | 监4520250445 |
| 23 | 王海强 | 广西天元建设项目管理有限公司 | 监4520250446 |
| 24 | 陈善毅 | 广西天元建设项目管理有限公司 | 监4520250447 |
| 25 | 李开友 | 广西天元建设项目管理有限公司 | 监4520250448 |
| 26 | 崔璨 | 广西天元建设项目管理有限公司 | 监4520250449 |
| 27 | 莫振龙 | 广西天元建设项目管理有限公司 | 监4520250450 |
| 28 | 罗立权 | 广西天元建设项目管理有限公司 | 监4520250451 |
| 29 | 曾周莹 | 广西冠雅工程管理有限公司 | 监4520250452 |
| 30 | 李明 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250453 |
| 31 | 赵欣 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250454 |
| 32 | 罗先兵 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250455 |
| 33 | 李尊帅 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250456 |
| 34 | 申伯胤 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250457 |
| 35 | 刘小秋 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250458 |
| 36 | 刘毅 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250459 |
| 37 | 刘海连 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250460 |
| 38 | 王斌 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250461 |
| 39 | 黄文钢 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250462 |
| 40 | 黎玮 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250463 |
| 41 | 马鸿昆 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250464 |
| 42 | 陈德惠 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250465 |
| 43 | 容霞光 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250466 |
| 44 | 曾志晚 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250467 |
| 45 | 黄剑知 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250468 |
| 46 | 韦景毅 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250469 |
| 47 | 莫翔 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250470 |
| 48 | 付磊 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250471 |
| 49 | 黄海兵 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250472 |
| 50 | 秦苏程 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250473 |
| 51 | 黄超福 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250474 |
| 52 | 蒋志春 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250475 |
| 53 | 吴丹 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250476 |
| 54 | 戴俊 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250477 |
| 55 | 李乾伟 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250478 |
| 56 | 蒋荣 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250479 |
| 57 | 廖宪瑞 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250480 |
| 58 | 吴君 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250481 |
| 59 | 赵建国 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250482 |
| 60 | 周斌 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250483 |
| 61 | 张健榕 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250484 |
| 62 | 张义 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250485 |
| 63 | 王梦龙 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250486 |
| 64 | 蒋程鹏 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250487 |
| 65 | 曾发 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250488 |
| 66 | 王保亮 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250489 |
| 67 | 覃敏 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250490 |
| 68 | 于业涛 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250491 |
| 69 | 莫智宇 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250492 |
| 70 | 陆志平 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250493 |
| 71 | 李启广 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250494 |
| 72 | 何瑞端 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250495 |
| 73 | 伍志斌 | 桂林市建设监理有限公司 | 监4520250496 |
| 74 | 钟立欢 | 广西城建咨询设计有限公司 | 监4520250497 |
| 75 | 黄轶潇 | 广西城建咨询设计有限公司 | 监4520250498 |
|
|